| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2 | León Bravos | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 3 | Oaxaca Guerreros | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 4 | Laguna Algodoneros | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 5 | Aguascalientes Rieleros | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 6 | Puebla Pericos | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 7 | Monterrey Sultanes | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 8 | Chihuahua | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 9 | Tabasco Olmecas | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 10 | Queretaro | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 11 | Campeche Piratas | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 12 | Tijuana Toros | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 13 | Monclova Acereros | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 14 | Veracruz Rojos del Águila | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 15 | Caliente de Durango | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 16 | Dos Laredos Tecolotes | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 17 | Saltillo Saraperos | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 18 | Charros de Jalisco | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 19 | Quintana Roo Tigres | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 20 | Yucatán Leones | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
